| rFactor2 Log Analyzer report: | |
| Mod, Server: | Formula NRD 2019 @ NRD 1 - Formula NRD |
| Date: | 30 Jun 2019, 22:38 |
| Track: | Red Bull Ring GP (4307.5m) |
| Winner: | LoCuRa (50 laps) |
| Pole: | Onir (1:04.236) |
| Fastest lap: | jumasava69 (1:06.524) |
| Led most laps: | LoCuRa (30) |
| Pos | Up | Driver | Team | Vehicle | Laps | Time/Retired | Qual Time | Fastest lap | Led | Pits | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | LoCuRa | Peugeot F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 50 | 58:53.024 | 1:05.035 | 1:07.093 | 30 | 3 | Mediu Soft |
| 2 | ►0 | jkarlo | Black Hawks Lotus F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 50 | +00:00.335 | 1:04.527 | 1:06.872 | 2 | 3 | Mediu Soft |
| 3 | ▲1 | Emi | Igniccion Racing F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 50 | +00:33.332 | 1:04.987 | 1:07.372 | 1 | Mediu Soft | |
| 4 | ▲6 | Javibeza | Legacy Racing Audi | #1 Formula NRD 2019 | 50 | +00:34.546 | - | 1:07.311 | Mediu Soft | ||
| 5 | ▲6 | jumasava69 | Peugeot F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 50 | +00:38.363 | 1:04.171 | 1:06.524 | 4 | Mediu Soft | |
| 6 | ▲10 | William Siqueira | Black Hawks Lotus F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 50 | +00:45.368 | - | 1:07.802 | 1 | Mediu Soft | |
| 7 | ►0 | LouiSMi | Generico | #1 Formula NRD 2019 | 49 | +1 lap | 1:06.191 | 1:08.397 | 2 | Mediu Soft | |
| 8 | ▲7 | alejo | Generico | #1 Formula NRD 2019 | 49 | +1 lap | - | 1:08.438 | Mediu Hard | ||
| 9 | ▼6 | Tortu | CH7.5 Pride Rasing Tim | #1 Formula NRD 2019 | 48 | Engine | 1:04.970 | 1:09.238 | 2 | Mediu Soft | |
| 10 | ▼4 | Kontry | CH7.5 Pride Rasing Tim | #1 Formula NRD 2019 | 48 | Engine | 1:05.168 | 1:08.221 | 2 | Soft Mediu | |
| 11 | ▲7 | rigodon | Legacy Racing Audi | #1 Formula NRD 2019 | 47 | Engine | - | 1:09.970 | 1 | Mediu Soft | |
| 12 | ▼11 | Onir | Igniccion Racing F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 46 | Engine | 1:04.236 | 1:06.875 | 18 | 3 | Mediu Soft |
| 13 | ▼5 | mallin | Generico | #1 Formula NRD 2019 | 46 | +4 laps | 1:06.521 | 1:10.251 | 2 | Soft Mediu | |
| 14 | ▼2 | Arilson Paiva | Aridemas Racing Team | #1 Formula NRD 2019 | 45 | Engine | - | 1:09.717 | 2 | Soft Mediu | |
| 15 | ▲2 | Roberto Marino | WH Ferrari F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 45 | Engine | - | 1:09.447 | 1 | Hard Soft | |
| 16 | ▼3 | Alejandro Rodriguez | Generico | #1 Formula NRD 2019 | 23 | Engine | 1:05.732 | 1:10.709 | 1 | Mediu Hard | |
| 17 | ▼8 | Valsenninha | Aridemas Racing Team | #1 Formula NRD 2019 | 12 | Suspension | - | 1:11.603 | 4 | Soft Hard | |
| 18 | ▼4 | Pedra Junior | Active Racing F1 Team | #1 Formula NRD 2019 | 7 | Suspension | - | 1:11.024 | Mediu |
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Laptime | Gap | Possible | Laps | Team | Vehicle | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best possible laptime: | 1:03.980 | |||||||||
| 1 | jumasava69 | 1:05.743 | 1:04.171 | 1:04.171 | - | 1:04.138 | 19 | Peugeot F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 2 | Onir | 1:05.280 | 1:04.236 | 1:04.236 | 0.065 | 1:04.236 | 12 | Igniccion Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 3 | jkarlo | 1:05.844 | 1:04.527 | 1:04.527 | 0.355 | 1:04.527 | 12 | Black Hawks Lotus F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 4 | Tortu | 1:06.028 | 1:04.970 | 1:04.970 | 0.799 | 1:04.952 | 18 | CH7.5 Pride Rasing Tim | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 5 | Emi | 1:06.378 | 1:04.987 | 1:04.987 | 0.816 | 1:04.872 | 17 | Igniccion Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch, Lift |
| 6 | LoCuRa | 1:06.000 | 1:05.035 | 1:05.035 | 0.864 | 1:05.035 | 13 | Peugeot F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 7 | Kontry | 1:05.491 | 1:05.168 | 1:05.168 | 0.996 | 1:05.033 | 11 | CH7.5 Pride Rasing Tim | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 8 | Alejandro Rodriguez | 1:06.438 | 1:05.732 | 1:05.732 | 1.561 | 1:05.732 | 15 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 9 | LouiSMi | 1:06.575 | 1:06.191 | 1:06.191 | 2.020 | 1:06.106 | 14 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 10 | mallin | 1:06.404 | 1:06.521 | 1:06.521 | 2.349 | 1:06.521 | 15 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 11 | Valsenninha | 1:06.643 | - | - | - | - | 9 | Aridemas Racing Team | Formula NRD 2019 | |
| 12 | Javibeza | 1:06.723 | - | - | - | - | 9 | Legacy Racing Audi | Formula NRD 2019 | |
| 13 | Arilson Paiva | 1:06.794 | - | - | - | - | 10 | Aridemas Racing Team | Formula NRD 2019 | |
| 14 | Pedra Junior | 1:06.958 | - | - | - | - | 8 | Active Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | |
| 15 | alejo | 1:07.261 | - | - | - | - | 9 | Generico | Formula NRD 2019 | |
| 16 | William Siqueira | 1:07.877 | - | - | - | - | 5 | Black Hawks Lotus F1 Team | Formula NRD 2019 | |
| 17 | Roberto Marino | 1:07.939 | - | - | - | - | 6 | WH Ferrari F1 Team | Formula NRD 2019 | |
| 18 | rigodon | 1:08.294 | - | - | - | - | 8 | Legacy Racing Audi | Formula NRD 2019 |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | Kontry | 28.506 | - | 1 | Onir | 21.480 | - | 1 | jumasava69 | 13.995 | - |
| 2 | jumasava69 | 28.530 | 0.024 | 2 | jkarlo | 21.568 | 0.088 | 2 | jkarlo | 14.100 | 0.105 |
| 3 | Onir | 28.653 | 0.147 | 3 | jumasava69 | 21.613 | 0.134 | 3 | Onir | 14.104 | 0.108 |
| 4 | Emi | 28.751 | 0.246 | 4 | LoCuRa | 21.829 | 0.350 | 4 | Emi | 14.267 | 0.272 |
| 5 | Tortu | 28.763 | 0.257 | 5 | Emi | 21.853 | 0.373 | 5 | LoCuRa | 14.294 | 0.299 |
| 6 | jkarlo | 28.859 | 0.353 | 6 | Tortu | 21.863 | 0.384 | 6 | Kontry | 14.299 | 0.304 |
| 7 | LoCuRa | 28.912 | 0.406 | 7 | A.Rodriguez | 22.001 | 0.522 | 7 | Tortu | 14.326 | 0.331 |
| 8 | A.Rodriguez | 29.101 | 0.596 | 8 | LouiSMi | 22.103 | 0.623 | 8 | LouiSMi | 14.457 | 0.462 |
| 9 | mallin | 29.334 | 0.828 | 9 | mallin | 22.194 | 0.714 | 9 | A.Rodriguez | 14.630 | 0.635 |
| 10 | LouiSMi | 29.547 | 1.042 | 10 | Kontry | 22.228 | 0.748 | 10 | mallin | 14.993 | 0.998 |
| 11 | rigodon | - | - | 11 | rigodon | - | - | 11 | rigodon | - | - |
| 12 | A.Paiva | - | - | 12 | A.Paiva | - | - | 12 | A.Paiva | - | - |
| 13 | Javibeza | - | - | 13 | Javibeza | - | - | 13 | Javibeza | - | - |
| 14 | Valsenninha | - | - | 14 | Valsenninha | - | - | 14 | Valsenninha | - | - |
| 15 | R.Marino | - | - | 15 | R.Marino | - | - | 15 | R.Marino | - | - |
| 16 | alejo | - | - | 16 | alejo | - | - | 16 | alejo | - | - |
| 17 | W.Siqueira | - | - | 17 | W.Siqueira | - | - | 17 | W.Siqueira | - | - |
| 18 | P.Junior | - | - | 18 | P.Junior | - | - | 18 | P.Junior | - | - |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Fuel | Tire wear | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. jumasava69 (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:04.411 | 28.728 | 21.688 | 13.995 | - | | Soft | |
| 3 | 1:04.618 | 28.686 | 21.897 | 14.035 | - | | Soft | |
| 4 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 5 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 6 | 1:05.975 | 28.994 | 22.765 | 14.216 | - | | Soft | |
| 7 | 1:04.171 | 28.530 | 21.613 | 14.028 | - | | Soft | PB |
| 8 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:04.138 | 28.530 | 21.613 | 13.995 | | | ||
| 2. Onir (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:04.832 | 28.874 | 21.765 | 14.193 | - | | Soft | |
| 3 | 1:04.408 | 28.670 | 21.545 | 14.193 | - | | Soft | |
| 4 | - | 29.334 | 22.588 | - | - | | Soft | |
| 5 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 6 | 1:04.817 | 28.899 | 21.794 | 14.125 | - | | Soft | |
| 7 | 1:04.236 | 28.653 | 21.480 | 14.104 | - | | Soft | Pole |
| 8 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:04.236 | 28.653 | 21.480 | 14.104 | | | ||
| 3. jkarlo (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:05.094 | 29.025 | 21.767 | 14.301 | - | | Soft | |
| 3 | 1:04.791 | 28.876 | 21.724 | 14.192 | - | | Soft | |
| 4 | - | 31.304 | 22.845 | - | - | | Soft | |
| 5 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 6 | 1:04.527 | 28.859 | 21.568 | 14.100 | - | | Soft | PB |
| 7 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:04.527 | 28.859 | 21.568 | 14.100 | | | ||
| 4. Tortu (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:05.623 | 28.979 | 22.029 | 14.615 | - | | Soft | |
| 3 | 1:05.391 | 29.117 | 21.949 | 14.326 | - | | Soft | |
| 4 | 1:05.344 | 28.959 | 21.965 | 14.420 | - | | Soft | |
| 5 | - | 29.267 | 22.932 | - | - | | Soft | |
| 6 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 7 | 1:04.970 | 28.763 | 21.863 | 14.345 | - | | Soft | PB |
| 8 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:04.952 | 28.763 | 21.863 | 14.326 | | | ||
| 5. Emi (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:06.185 | 29.112 | 22.318 | 14.756 | - | | Soft | |
| 3 | 1:05.322 | 28.751 | 22.096 | 14.475 | - | | Soft | |
| 4 | - | 29.584 | 22.427 | - | - | | Soft | |
| 5 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 6 | 1:05.046 | 28.926 | 21.853 | 14.267 | - | | Soft | |
| 7 | 1:04.987 | 28.784 | 21.917 | 14.286 | - | | Soft | PB |
| 8 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:04.872 | 28.751 | 21.853 | 14.267 | | | ||
| 6. LoCuRa (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:05.420 | 28.924 | 21.998 | 14.498 | - | | Soft | |
| 3 | - | 28.806 | 21.905 | - | - | | Soft | |
| 4 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 5 | 1:05.035 | 28.912 | 21.829 | 14.294 | - | | Soft | PB |
| 6 | - | 29.019 | 24.075 | - | - | | Soft | |
| | 1:05.035 | 28.912 | 21.829 | 14.294 | | | ||
| 7. Kontry (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:05.171 | 28.506 | 22.366 | 14.299 | - | | Soft | |
| 3 | - | 28.807 | 22.765 | - | - | | Soft | |
| 4 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 5 | 1:05.168 | 28.547 | 22.228 | 14.393 | - | | Soft | PB |
| 6 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| | 1:05.033 | 28.506 | 22.228 | 14.299 | | | ||
| 8. Alejandro Rodriguez (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:06.508 | 29.318 | 22.011 | 15.178 | - | | Soft | |
| 3 | - | 50.582 | 28.891 | - | - | | Soft | |
| 4 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 5 | 1:05.732 | 29.101 | 22.001 | 14.630 | - | | Soft | PB |
| 6 | - | 29.561 | 22.665 | - | - | | Soft | |
| | 1:05.732 | 29.101 | 22.001 | 14.630 | | | ||
| 9. LouiSMi (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | 1:06.537 | 29.850 | 22.231 | 14.457 | - | | Soft | |
| 3 | - | 29.271 | 22.440 | - | - | | Soft | |
| 4 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 5 | 1:06.191 | 29.547 | 22.103 | 14.541 | - | | Soft | PB |
| 6 | - | 30.664 | 24.064 | - | - | | Soft | |
| | 1:06.106 | 29.547 | 22.103 | 14.457 | | | ||
| 10. mallin (Formula NRD 2019) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 2 | - | 30.292 | 38.705 | - | - | | Soft | |
| 3 | - | - | - | - | - | | Soft | |
| 4 | 1:07.230 | 29.728 | 22.313 | 15.189 | - | | Soft | |
| 5 | 1:06.521 | 29.334 | 22.194 | 14.993 | - | | Soft | PB |
| 6 | - | 32.550 | 23.352 | - | - | | Soft | |
| | 1:06.521 | 29.334 | 22.194 | 14.993 | | | ||
| 11. Valsenninha (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 12. Javibeza (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 13. Arilson Paiva (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 14. Pedra Junior (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 15. alejo (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 16. William Siqueira (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 17. Roberto Marino (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| 18. rigodon (Formula NRD 2019) | ||||||||
| | - | - | - | - | | | ||
| Lap | jumasa | Onir | jkarlo | Tortu | Emi | LoCuRa | Kontry | A.Rodr | LouiSM | mallin | Valsen | Javibe | A.Paiv | P.Juni | alejo | W.Siqu | R.Mari | rigodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1:04.411 | 1:04.832 | 1:05.094 | 1:05.623 | 1:06.185 | 1:05.420 | 1:05.171 | 1:06.508 | 1:06.537 | |||||||||
| 3 | 1:04.618 | 1:04.408 | 1:04.791 | 1:05.391 | 1:05.322 | |||||||||||||
| 4 | 1:05.344 | 1:07.230 | ||||||||||||||||
| 5 | 1:05.035 | 1:05.168 | 1:05.732 | 1:06.191 | 1:06.521 | |||||||||||||
| 6 | 1:05.975 | 1:04.817 | 1:04.527 | 1:05.046 | ||||||||||||||
| 7 | 1:04.171 | 1:04.236 | 1:04.970 | 1:04.987 | ||||||||||||||
| 8 |
| Pos | Driver | Time | Gap | Possible | Lap | Best laps | Team | Vehicle | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jumasava69 | 1:06.524 | - | 1:06.524 | 40 | 21 | Peugeot F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 2 | jkarlo | 1:06.872 | 0.347 | 1:06.723 | 45 | 5 | Black Hawks Lotus F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 3 | Onir | 1:06.875 | 0.350 | 1:06.442 | 43 | 7 | Igniccion Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 4 | LoCuRa | 1:07.093 | 0.569 | 1:06.702 | 42 | 7 | Peugeot F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 5 | Javibeza | 1:07.311 | 0.786 | 1:07.225 | 42 | Legacy Racing Audi | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch, Lift | |
| 6 | Emi | 1:07.372 | 0.848 | 1:07.032 | 50 | 4 | Igniccion Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch, Lift |
| 7 | William Siqueira | 1:07.802 | 1.278 | 1:07.614 | 41 | 1 | Black Hawks Lotus F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 8 | Kontry | 1:08.221 | 1.696 | 1:07.954 | 24 | 5 | CH7.5 Pride Rasing Tim | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| 9 | LouiSMi | 1:08.397 | 1.873 | 1:07.977 | 48 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 10 | alejo | 1:08.438 | 1.913 | 1:08.438 | 49 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 11 | Tortu | 1:09.238 | 2.714 | 1:08.880 | 48 | CH7.5 Pride Rasing Tim | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 12 | Roberto Marino | 1:09.447 | 2.923 | 1:09.438 | 44 | WH Ferrari F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 13 | Arilson Paiva | 1:09.717 | 3.193 | 1:09.345 | 41 | Aridemas Racing Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 14 | rigodon | 1:09.970 | 3.445 | 1:09.763 | 41 | Legacy Racing Audi | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch, Lift | |
| 15 | mallin | 1:10.251 | 3.727 | 1:09.811 | 22 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 16 | Alejandro Rodriguez | 1:10.709 | 4.184 | 1:10.354 | 21 | Generico | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch | |
| 17 | Pedra Junior | 1:11.024 | 4.499 | 1:11.016 | 6 | Active Racing F1 Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch, Lift | |
| 18 | Valsenninha | 1:11.603 | 5.078 | 1:11.143 | 4 | Aridemas Racing Team | Formula NRD 2019 | Blip, Clutch |
| Lap | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Onir | 1:14.479 |
| 2 | LoCuRa | 1:10.102 |
| 3 | LoCuRa | 1:10.103 |
| 4 | jumasava69 | 1:08.730 |
| 5 | jumasava69 | 1:08.734 |
| 6 | jumasava69 | 1:08.328 |
| 7 | jumasava69 | 1:08.585 |
| 8 | jumasava69 | 1:09.572 |
| 9 | jumasava69 | 1:09.317 |
| 10 | jumasava69 | 1:09.426 |
| 11 | Kontry | 1:08.990 |
| 12 | Kontry | 1:09.611 |
| 13 | Kontry | 1:09.602 |
| 14 | jumasava69 | 1:08.003 |
| 15 | jumasava69 | 1:08.341 |
| 16 | jumasava69 | 1:07.898 |
| 17 | jumasava69 | 1:08.742 |
| 18 | Emi | 1:08.960 |
| 19 | jkarlo | 1:08.878 |
| 20 | Emi | 1:09.046 |
| 21 | jkarlo | 1:08.813 |
| 22 | William Siqueira | 1:09.128 |
| 23 | Onir | 1:08.552 |
| 24 | Kontry | 1:08.221 |
| 25 | Kontry | 1:08.764 |
| 26 | jkarlo | 1:08.509 |
| 27 | jkarlo | 1:08.834 |
| 28 | jumasava69 | 1:07.723 |
| 29 | jumasava69 | 1:08.475 |
| 30 | jumasava69 | 1:07.679 |
| 31 | jumasava69 | 1:07.300 |
| 32 | LoCuRa | 1:07.313 |
| 33 | LoCuRa | 1:07.260 |
| 34 | Onir | 1:07.461 |
| 35 | Onir | 1:07.264 |
| 36 | LoCuRa | 1:07.625 |
| 37 | Onir | 1:07.885 |
| 38 | LoCuRa | 1:08.072 |
| 39 | Onir | 1:08.182 |
| 40 | jumasava69 | 1:06.524 |
| 41 | jumasava69 | 1:07.058 |
| 42 | jumasava69 | 1:06.980 |
| 43 | Onir | 1:06.875 |
| 44 | jumasava69 | 1:07.018 |
| 45 | jkarlo | 1:06.872 |
| 46 | LoCuRa | 1:07.516 |
| 47 | jumasava69 | 1:07.536 |
| 48 | jumasava69 | 1:08.182 |
| 49 | Emi | 1:07.930 |
| 50 | Emi | 1:07.372 |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | jkarlo | 29.308 | - | 1 | Onir | 22.327 | - | 1 | Onir | 14.431 | - |
| 2 | LoCuRa | 29.412 | 0.104 | 2 | jumasava69 | 22.458 | 0.131 | 2 | jumasava69 | 14.580 | 0.149 |
| 3 | jumasava69 | 29.486 | 0.178 | 3 | LoCuRa | 22.562 | 0.235 | 3 | LoCuRa | 14.728 | 0.297 |
| 4 | Emi | 29.489 | 0.181 | 4 | Javibeza | 22.637 | 0.310 | 4 | W.Siqueira | 14.737 | 0.306 |
| 5 | Onir | 29.684 | 0.376 | 5 | jkarlo | 22.667 | 0.340 | 5 | Emi | 14.748 | 0.316 |
| 6 | Kontry | 29.702 | 0.394 | 6 | Emi | 22.796 | 0.469 | 6 | jkarlo | 14.748 | 0.317 |
| 7 | alejo | 29.730 | 0.421 | 7 | LouiSMi | 22.859 | 0.532 | 7 | Javibeza | 14.832 | 0.401 |
| 8 | Javibeza | 29.756 | 0.447 | 8 | W.Siqueira | 22.875 | 0.548 | 8 | LouiSMi | 15.021 | 0.590 |
| 9 | W.Siqueira | 30.002 | 0.694 | 9 | Kontry | 23.194 | 0.867 | 9 | Kontry | 15.058 | 0.627 |
| 10 | LouiSMi | 30.097 | 0.788 | 10 | Tortu | 23.294 | 0.967 | 10 | A.Paiva | 15.142 | 0.710 |
| 11 | Tortu | 30.393 | 1.085 | 11 | A.Paiva | 23.366 | 1.039 | 11 | alejo | 15.153 | 0.722 |
| 12 | rigodon | 30.495 | 1.187 | 12 | mallin | 23.458 | 1.131 | 12 | R.Marino | 15.164 | 0.733 |
| 13 | R.Marino | 30.732 | 1.424 | 13 | R.Marino | 23.541 | 1.214 | 13 | Tortu | 15.193 | 0.762 |
| 14 | mallin | 30.796 | 1.488 | 14 | alejo | 23.555 | 1.228 | 14 | rigodon | 15.470 | 1.039 |
| 15 | A.Paiva | 30.838 | 1.530 | 15 | rigodon | 23.797 | 1.470 | 15 | A.Rodriguez | 15.503 | 1.072 |
| 16 | A.Rodriguez | 31.008 | 1.700 | 16 | A.Rodriguez | 23.843 | 1.516 | 16 | mallin | 15.556 | 1.125 |
| 17 | P.Junior | 31.341 | 2.032 | 17 | P.Junior | 23.895 | 1.568 | 17 | Valsenninha | 15.658 | 1.227 |
| 18 | Valsenninha | 31.449 | 2.141 | 18 | Valsenninha | 24.036 | 1.709 | 18 | P.Junior | 15.780 | 1.349 |
| Color codes | |
|---|---|
|     | 0.5s slower than fastest lap |
|     | 0.5...1s slower than fastest lap |
|     | 1...2 seconds slower than fastest lap |
|     | 2...3 seconds slower than fastest lap |
|     | More than 3 seconds slower than fastest lap |
|     | Personal best lap |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Fuel | Tire wear | Pit/Swap | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LoCuRa (Formula NRD 2019) | |||||||||
| 1 | 1:17.370 | 37.024 | 24.520 | 15.826 | - | | | Medium | |
| 2 | 1:10.102 | 30.666 | 23.820 | 15.615 | - | | | Medium | |
| 3 | 1:10.103 | 30.789 | 24.023 | 15.292 | - | | | Medium | |
| 4 | 1:09.595 | 30.183 | 24.029 | 15.383 | - | | | Medium | |
| 5 | 1:09.810 | 30.224 | 23.768 | 15.819 | - | | | Medium | |
| 6 | 1:11.233 | 31.290 | 24.050 | 15.893 | - | | | Medium | |
| 7 | 1:09.502 | 30.430 | 23.651 | 15.421 | - | | | Medium | |
| 8 | 1:09.619 | 30.540 | 23.719 | 15.360 | - | | | Medium | |
| 9 | 1:09.875 | 30.648 | 23.656 | 15.571 | - | | | Medium | |
| 10 | 1:10.354 | 30.933 | 23.953 | 15.469 | - | | | Medium | |
| 11 | 1:09.689 | 30.527 | 23.770 | 15.391 | - | | | Medium | |
| 12 | 1:09.648 | 30.380 | 23.790 | 15.478 | - | | | Medium | |
| 13 | 1:09.696 | 30.528 | 23.787 | 15.381 | - | | | Medium | |
| 14 | 1:25.768 | 30.417 | 23.955 | 31.397 | - | | In pitlane | Medium | |
| 15 | 1:16.448 | 37.574 | 23.196 | 15.678 | - | | In pitlane | Medium | |
| 16 | 1:09.400 | 30.111 | 23.699 | 15.590 | - | | | Medium | |
| 17 | 1:09.032 | 30.276 | 23.564 | 15.192 | - | | | Medium | |
| 18 | 1:09.657 | 30.195 | 24.059 | 15.404 | - | | | Medium | |
| 19 | 1:09.274 | 30.551 | 23.385 | 15.337 | - | | | Medium | |
| 20 | 1:09.178 | 30.379 | 23.488 | 15.311 | - | | | Medium | |
| 21 | 1:09.770 | 30.759 | 23.475 | 15.536 | - | | | Medium | |
| 22 | 1:10.135 | 31.006 | 23.596 | 15.533 | - | | | Medium | |
| 23 | 1:09.257 | 30.295 | 23.745 | 15.216 | - | | | Medium | |
| 24 | 1:09.257 | 30.300 | 23.567 | 15.390 | - | | | Medium | |
| 25 | 1:09.684 | 30.316 | 23.635 | 15.732 | - | | | Medium | |
| 26 | 1:09.559 | 30.190 | 23.639 | 15.729 | - | | | Medium | |
| 27 | 1:09.833 | 30.313 | 23.869 | 15.651 | - | | | Medium | |
| 28 | 1:10.572 | 30.829 | 24.096 | 15.648 | - | | | Medium | |
| 29 | 1:26.676 | 30.915 | 24.042 | 31.719 | - | | In pitlane | Medium | |
| 30 | 1:15.980 | 37.681 | 23.033 | 15.266 | - | | In pitlane | Soft | |
| 31 | 1:08.468 | 29.790 | 23.174 | 15.504 | - | | | Soft | |
| 32 | 1:07.313 | 29.678 | 22.859 | 14.775 | - | | | Soft | |
| 33 | 1:07.260 | 29.678 | 22.574 | 15.008 | - | | | Soft | |
| 34 | 1:07.658 | 30.012 | 22.730 | 14.917 | - | | | Soft | |
| 35 | 1:07.989 | 29.889 | 23.043 | 15.057 | - | | | Soft | |
| 36 | 1:07.625 | 29.604 | 23.094 | 14.927 | - | | | Soft | |
| 37 | 1:08.310 | 30.021 | 23.215 | 15.074 | - | | | Soft | |
| 38 | 1:08.072 | 29.732 | 23.268 | 15.071 | - | | | Soft | |
| 39 | 1:25.179 | 30.282 | 23.845 | 31.052 | - | | In pitlane | Soft | |
| 40 | 1:14.967 | 37.265 | 22.739 | 14.963 | - | | In pitlane | Soft | |
| 41 | 1:07.595 | 29.983 | 22.827 | 14.785 | - | | | Soft | |
| 42 | 1:07.093 | 29.602 | 22.562 | 14.930 | - | | | Soft | PB |
| 43 | 1:07.783 | 29.952 | 22.691 | 15.141 | - | | | Soft | |
| 44 | 1:07.169 | 29.839 | 22.602 | 14.728 | - | | | Soft | |
| 45 | 1:07.263 | 29.412 | 22.750 | 15.101 | - | | | Soft | |
| 46 | 1:07.516 | 29.628 | 22.939 | 14.949 | - | | | Soft | |
| 47 | 1:08.953 | 30.268 | 23.177 | 15.508 | - | | | Soft | |
| 48 | 1:09.542 | 30.583 | 23.434 | 15.525 | - | | | Soft | |
| 49 | 1:10.072 | 31.202 | 23.476 | 15.395 | - | | | Soft | |
| 50 | 1:11.122 | 30.968 | 23.911 | 16.244 | - | | | Soft | |
| | 1:06.702 | 29.412 | 22.562 | 14.728 | | | | ||
| 2. jkarlo (Formula NRD 2019) | |||||||||
| 1 | 1:15.713 | 35.832 | 24.311 | 15.571 | - | | | Medium | |
| 2 | 1:10.763 | 31.142 | 24.150 | 15.471 | - | | | Medium | |
