Circuitos del mundial F1 2014

Para comentar cualquier cosa sobre este simulador

Moderador: Organizacion

Responder
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

El propósito de este hilo es empezar a recopilar material para un posible uso en el próximo campeonato NRD. Aquí tenemos el calendario y el link para descargar el circuito (si es que lo hemos localizado):

01 AUSTRALIA (Melbourne) 14 - 16 Mar http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
02 MALAYSIA (Kuala Lumpur) 28 - 30 Mar http://rfactor.net/web/rf2/rf2dl/
03 BAHRAIN (Sakhir) 04 - 06 Apr http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
04 CHINA (Shanghai) 18 - 20 Apr
05 SPAIN (Catalunya) 09 - 11 May http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
06 MONACO (Monte Carlo) 22 - 25 May http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
07 CANADA (Montréal) 06 - 08 Jun http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
08 AUSTRIA (Spielberg) 20 - 22 Jun
09 GREAT BRITAIN (Silverstone) 04 - 06 Jul http://rfactor.net/web/rf2/rf2dl/
10 GERMANY (Hockenheim) 18 - 20 Jul http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
11 HUNGARY (Budapest) 25 - 27 Jul http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
12 BELGIUM (Spa-Francorchamps) 22 - 24 Aug http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
13 ITALY (Monza) 05 - 07 Sep http://www.mediafire.com/folder/lukddks ... racks_Pack
14 SINGAPORE (Singapore) 19 - 21 Sep http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
15 JAPAN (Suzuka) 03 - 05 Oct http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
16 RUSSIA (Sochi) 10 - 12 Oct
17 USA (Austin) 31 Oct - 02 Nov http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
18 BRAZIL (São Paulo) 07 - 09 Nov http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
19 ABU DHABI (Yas Marina) 21 - 23 Nov http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
Última edición por rigodon el Mié Ene 08, 2014 4:09 pm, editado 2 veces en total.
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Avatar de Usuario
traxgoo
Piloto NRD Famoso
Piloto NRD Famoso
Mensajes: 448
Registrado: Mié Ago 31, 2005 2:00 am
Has thanked: 6 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por traxgoo »

Me estoy bajando el mega track pack de 10 gb que tiene en Isr. Te lo bajas del tiron con el "bit torrent Sync", es muy fácil y baja bastante rápido.
Cuando acabe pongo la lista de los circuitos que trae.
Os dejo en enlace por si quereis ir bajandolo:

http://www.internationalsimracing.com/f ... pic=2101.0
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

Yo también me estoy bajando ese superpack de pistas. Así, a bote pronto, veo Austin, veo Abu dhabi, veo Suzuka... me parece que al final solo van a faltar los circuitos nuevos: Austria (y se supone que RFT lo ha hecho ya) y Rusia.
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

Actualizo el 1º post con los circuitos que estaban en el tocho de 10 GB. Habrá que ir viendo que calidad tienen, pero ahora mismo sólo faltan Shangai y Rusia.
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

Vuelvo a actualizar: El circuito "DTM Red Bull Ring" es un óvalo, nada que ver con el GP de Austria.

Por ahora hemos probado Australia y Bahrein y están los 2 listos para usar, aunque el 2º tiene un bache exagerado a la salida de la curva 3. El próximo que probaremos (en orden cronológico) será Barcelona.

Si nadie lo hace antes de abril, que me extraña, el circuito de Shangai se puede portar del RFactor1. Javi, supongo que estarás al loro de esto, pero he encontrado un video-tutorial de como se hace: http://www.virtualr.net/rfactor-2-track ... o-tutorial
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Avatar de Usuario
traxgoo
Piloto NRD Famoso
Piloto NRD Famoso
Mensajes: 448
Registrado: Mié Ago 31, 2005 2:00 am
Has thanked: 6 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por traxgoo »

Bueno aqui os dejo la lista de los circuitos que trae el track_pack de isr.
Por el tema de los circuitos que hemos ido probando el de Albert Park en Australia no se si será el mejor de los que hay, el otro día el server de los polacos estaban con otro diferente. El que probamos tiene un "bache" como si el asfalto estuviera levantado y te puede enganchar el coche ahí, esta en la última curva del circuito antes de la recta de meta por el extremo exterior.

Saludos !!

12/01/2013 15:32 73.062.243 2012 morgan park track k wip.rfcmp
02/12/2013 05:46 136.299.171 2012_Jaypee_1_6.rfcmp
27/03/2013 05:36 174.030.330 2013_Melbourne_GP_beta_v0.01.rfcmp
06/12/2013 16:56 147.206.840 3millas_1_35.rfcmp
27/03/2013 05:37 48.493.552 60sHockenheim.rfcmp
27/03/2013 05:37 56.624.789 70sGlen.rfcmp
27/03/2013 05:37 57.063.140 75Kyalami.rfcmp
02/12/2013 05:47 99.968.434 AbuDhabi_1_0.rfcmp
11/08/2013 21:13 283.519.017 Aintree_v0-9.rfcmp
11/08/2013 18:42 81.841.312 ALP_EuroRing_2007_v110.rfcmp
02/12/2013 05:50 126.470.076 Austin_1_2.rfcmp
29/11/2013 20:26 82.725.346 Bahrain_RD.rfcmp
29/11/2013 20:25 1.365.100 Bahrain_RDv11.rfcmp
27/03/2013 05:36 82.137.482 Bahrain_v80.rfcmp
12/08/2013 00:20 57.072.931 Barbagallo 2012 v0.3.rfcmp
10/08/2013 10:57 134.261.081 Barbagallo20131.7.rfcmp
27/03/2013 05:36 106.292.083 BARCELONA06.rfcmp
10/08/2013 10:58 101.054.237 Blackwood_102.rfcmp
30/11/2013 20:20 102.583.713 Black_Hole_Ring_1.25.rfcmp
12/08/2013 00:20 216.210.517 Botniaring_FR_091.rfcmp
27/03/2013 05:36 106.660.469 BritishGP_v0.89.rfcmp
11/08/2013 21:07 80.008.444 CALDERPARK_LMS.rfcmp
27/03/2013 05:37 74.197.097 Canberra400_1.00.rfcmp
27/03/2013 05:37 53.223.029 Canyelles54_1.01.rfcmp
27/03/2013 05:36 365.535.648 CMP_070.rfcmp
10/04/2013 16:52 235.686.181 Croft_Circuit_1_0.rfcmp
27/03/2013 05:37 65.508.223 Deuna_City_Circuit_1.04.rfcmp
06/09/2013 14:36 90.265.937 DONINGTON 2013.rfcmp
27/03/2013 05:37 39.225.944 DTM_BrandsHatch.rfcmp
27/03/2013 05:37 46.680.295 DTM_Eurospeedway.rfcmp
27/03/2013 05:37 22.902.042 DTM_Norisring.rfcmp
27/03/2013 05:36 80.754.649 DTM_Nurburgring.rfcmp
27/03/2013 05:37 80.538.270 DTM_Oschersleben.rfcmp
27/03/2013 05:37 22.967.719 DTM_RedBullRing.rfcmp
27/03/2013 05:37 53.528.880 DTM_Zandvoort.rfcmp
27/03/2013 05:36 189.210.811 DunsfoldPark-b090.rfcmp
27/03/2013 05:37 5.769.294 DunsfoldPark-b090B.rfcmp
06/10/2013 12:10 107.477.331 Essington_Park_1.04.rfcmp
17/11/2013 17:38 57.688.787 Fuji2012_v104.rfcmp
27/03/2013 05:37 56.881.990 HiddenValley v0.1.rfcmp
11/08/2013 21:09 70.626.840 HIGHLAND MOTORSPORT PARK GP1.2.rfcmp
27/03/2013 05:36 94.855.178 Hockenheim_v077.rfcmp
22/10/2013 19:11 87.236.899 HPTopeka_v103.rfcmp
10/08/2013 15:05 85.259.380 Hungaroring v111.rfcmp
10/08/2013 19:23 87.695.326 HUNGARORING_2013_2_2.rfcmp
27/03/2013 05:36 139.027.705 Imola_2006_v101.rfcmp
27/03/2013 05:36 239.949.572 Indianapolis_v0-1.rfcmp
09/12/2013 20:08 218.734.185 Interlagos.rfcmp
02/12/2013 05:44 127.897.726 Interlagos_0_5_6.rfcmp
12/08/2013 00:18 251.936.298 ISI_Belgium_1966-v143.rfcmp
12/08/2013 00:26 294.070.191 ISI_Brianza_1966-v144.rfcmp
10/08/2013 11:06 323.071.595 ISI_LimerockPark_2012-v143.rfcmp
19/10/2013 19:12 321.418.820 ISI_LochDrummond_2013-v101.rfcmp
12/08/2013 00:26 275.082.849 ISI_Malaysia_2007-v142.rfcmp
12/08/2013 00:25 259.186.863 ISI_MillsMetro_2011-v143.rfcmp
12/08/2013 00:27 305.864.868 ISI_MonteCarlo_1966-v146.rfcmp
01/11/2013 19:56 291.952.947 ISI_Mores_2013-v1.02.rfcmp
12/08/2013 00:24 207.363.160 ISI_PalmBeach_2012-v143.rfcmp
12/08/2013 00:26 280.694.476 ISI_Portugal_2009-v143.rfcmp
10/08/2013 11:09 453.761.205 ISI_Silverstone_2012-v101.rfcmp
19/04/2013 16:13 52.305.605 ISR_Circuit_1.02.rfcmp
19/04/2013 16:15 130.755.804 Istanbul Park v77.rfcmp
27/03/2013 05:37 1.863.318 Jack_Arute.rfcmp
27/03/2013 05:37 48.499.447 Jarama79.rfcmp
27/12/2013 11:03 29.048.601 Jarama_1.04.rfcmp
02/12/2013 05:52 94.295.578 KingEdwardPark.rfcmp
02/12/2013 05:51 112.105.321 Korea2010_1_4.rfcmp
27/03/2013 05:37 40.716.645 LagunaSeca_ALMS_v01.rfcmp
27/03/2013 05:36 103.588.254 LIENZ-b091.rfcmp
14/04/2013 17:06 128.755.842 longbeach0_95.rfcmp
22/11/2013 18:40 284.908.210 Longford1967_v0.92_rF2_[2013-11-22].rfcmp
11/08/2013 21:05 101.924.735 LowLands_Circuit_1.00.rfcmp
27/03/2013 05:37 36.720.084 Lutzland_1.01.rfcmp
27/03/2013 05:37 60.482.147 Melbourne_v0.55.rfcmp
27/03/2013 05:37 60.878.246 Montreal_16.rfcmp
27/03/2013 05:37 63.245.805 Montreal_DRS.rfcmp
02/12/2013 05:52 145.173.508 Monza_GP_1_2.rfcmp
27/03/2013 05:36 140.066.852 Monza_v11.rfcmp
27/03/2013 05:36 94.071.687 MotorSportRanch-v0.92.rfcmp
27/03/2013 05:36 107.248.594 MountainForestrf2_v05.rfcmp
05/12/2013 06:02 60.519.774 Mugello_GP_v072.rfcmp
27/03/2013 05:36 82.784.568 Nords75.rfcmp
24/09/2013 15:53 80.059.997 Nuerburg_GP_4_5.rfcmp
12/06/2013 11:45 43.170.225 OranPark v1.3.rfcmp
27/03/2013 05:37 53.191.207 Orchard_Lake_v1.02.rfcmp
12/08/2013 00:16 36.552.765 Paula_City_1.00.rfcmp
27/03/2013 05:37 73.804.400 pembreyv3.rfcmp
21/09/2013 18:16 201.189.754 PhillipIsland_2013.rfcmp
01/12/2013 20:20 78.974.322 PocoyoPark_1.10.rfcmp
26/02/2013 15:53 339.216.170 Poznan_Circuit_1_0.rfcmp
04/12/2013 06:10 9.674.835 Poznan_Circuit_1_01_Update.rfcmp
10/08/2013 11:03 93.452.447 Pukekohe2013_1.7.rfcmp
27/03/2013 05:37 44.719.857 PukekohePark_v0.5.rfcmp
27/03/2013 05:36 181.596.291 Putnam_Park_1_0.rfcmp
29/11/2013 06:00 816.119.145 Ring_Tourist_0.97n.rfcmp
26/11/2013 16:01 406.539.256 Route666.rfcmp
10/11/2013 16:33 187.216.064 SalemValley_1.27.rfcmp
19/12/2013 19:24 151.541.579 SANDOWN 2014.rfcmp
27/03/2013 05:36 128.374.139 SearspointRW_v135.rfcmp
27/03/2013 05:37 38.265.216 Silv70.rfcmp
27/03/2013 05:36 103.165.954 Silverstone_DRS.rfcmp
02/12/2013 05:50 60.688.142 Singapur_1_10.rfcmp
27/03/2013 05:37 66.627.781 Snetterton300.rfcmp
27/03/2013 05:36 196.144.861 Spa-Francorchamps_v086.rfcmp
02/12/2013 05:50 55.808.901 Suzuka_2_4.rfcmp
26/07/2013 04:44 172.030.775 Symmons Plains 2013.rfcmp
10/11/2013 15:41 302.005.786 SymmonsPlainsRaceway095.rfcmp
22/10/2013 15:44 215.969.423 Targa_Florio.rfcmp
13/08/2013 11:22 121.713.534 TexasWorldSpeedway-v1.10.rfcmp
27/03/2013 05:36 173.601.579 TobanRacewayPark078.rfcmp
02/12/2013 05:53 63.622.430 Tokyo Port.rfcmp
10/08/2013 15:06 83.518.316 TOKYO.rfcmp
27/03/2013 05:36 143.317.355 Toronto07.rfcmp
27/03/2013 05:37 49.122.287 Valencia.rfcmp
01/11/2013 15:07 177.077.103 VLM-v090-LeMans91.rfcmp
27/03/2013 05:37 66.206.139 VLM-v100-Nazareth.rfcmp
27/03/2013 05:36 100.613.883 VLM-v190-Sebring.rfcmp
27/03/2013 05:37 66.511.838 VLM-v191-MidOhio.rfcmp
27/03/2013 05:37 42.652.633 Watkins Glen.rfcmp
15/08/2013 22:12 144.895.737 Zolder.rfcmp
11/10/2013 17:16 90.633.726 zolder79_v0.1.rfcmp
Avatar de Usuario
Sergio Rodriguez
Piloto Iniciado
Piloto Iniciado
Mensajes: 115
Registrado: Mié Feb 19, 2014 7:32 pm
Volante: T500RS
Nick rFactor: Sergio Rodriguez

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por Sergio Rodriguez »

Bueno chicos comentaros un pequeño detalle para el G.P de Barehin.

La carrera real este año empieza a las 18:00 para que se haga de noche al estilo Abu-Dhabi , pero este circuito donde nosotros vamos a correr no esta preparado para la noche. Por lo cual, o bien nosotros cambiamos la hora de carrera :wink: o bien ponemos unas luces :kitt:

Saludos!!
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

Sergio Rodriguez escribió:Bueno chicos comentaros un pequeño detalle para el G.P de Barehin.

La carrera real este año empieza a las 18:00 para que se haga de noche al estilo Abu-Dhabi , pero este circuito donde nosotros vamos a correr no esta preparado para la noche. Por lo cual, o bien nosotros cambiamos la hora de carrera :wink: o bien ponemos unas luces :kitt:

Saludos!!
Ahora hablo de esto en el foro "Formula NRD" :)
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Keke Rober
Piloto NRD Consagrado
Piloto NRD Consagrado
Mensajes: 693
Registrado: Mar Sep 01, 2009 1:57 pm
Volante: G27
Nick rFactor: KekeRober

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por Keke Rober »

Para la carrera de Rusia, que supongo que no tendremos un circuito decente, podriamos meter Turquia! o Indianapolis no? :D :D :D O directamente tener mas vacaciones :snake:
Campeonatos participados 3
Carreras 50
Victorias 20
Top3s 34
PPs 14


Título Pilotos 2016

Título Contructores 2014(BH) 2016(Igniccion)
Avatar de Usuario
rigodon
Administrador
Administrador
Mensajes: 3178
Registrado: Mié Mar 25, 2009 10:47 am
Volante: Logitech G25
Nick rFactor: rigodon
Ubicación: Madrid
Has thanked: 21 times
Been thanked: 597 times

Re: Circuitos del mundial F1 2014

Mensaje por rigodon »

Keke Rober escribió:Para la carrera de Rusia, que supongo que no tendremos un circuito decente, podriamos meter Turquia! o Indianapolis no? :D :D :D O directamente tener mas vacaciones :snake:
Pues ya se verá. Me acuerdo que el año en que metieron Austin en el mundial si lo tuvimos para Rfactor1 y no estaba del todo mal. Cuando llegue el momento (finales de septiembre) decidiremos...
Manager Legacy Racing Audi

Imagen
Responder